Showing results 51 -
75
out of 281
Atomistic and continuum scale models for flexoelectric nanostructures and composites
He, B.,
2023, Hannover:
Leibniz Universität Hannover.
129 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
Originalsprache | Englisch |
---|
Qualifikation | Doctor rerum naturalium |
---|
Gradverleihende Hochschule | - Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
|
---|
Betreut von | - Zhuang, Xiaoying, Betreuer*in
|
---|
Datum der Verleihung des Grades | 12 Jan. 2023 |
---|
Erscheinungsort | Hannover |
---|
Herausgeber (Verlag) | - Leibniz Universität Hannover
|
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Machine learning assisted intelligent design of meta structures: a review
He, L.,
Li, Y.,
Torrent, D.,
Zhuang, X.,
Rabczuk, T. &
Jin, Y.,
9 Okt. 2023,
in: Microstructures. 3,
4, 2023037.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Übersichtsarbeit › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 2023037 |
---|
Fachzeitschrift | Microstructures |
---|
Jahrgang | 3 |
---|
Ausgabenummer | 4 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 9 Okt. 2023 |
---|
On-chip temporal pulse pattern generation and fiber propagation: Multidimensional wave-packet control and characterization
Hoang, V. T.,
Chaves, B. P.,
Boussafa, Y.,
Sader, L.,
Bougaud, A.,
Fischer, B.,
Chemnitz, M.,
Roztocki, P.,
MacLellan, B.,
Reimer, C.,
Kues, M.,
Pasquazi, A.,
Peccianti, M.,
Fevrier, S.,
Couderc, V.,
Little, B. E.,
Chu, S. T.,
Moss, D. J.,
Azana, J.,
Morandotti, R. &
Wetzel, B.,
2023,
2023 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series: SUM. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., (LEOS Summer Topical Meeting; Band 2023-July).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series |
---|
Untertitel | SUM |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
ISBN (elektronisch) | 9798350347203 |
---|
ISBN (Print) | 979-8-3503-4721-0 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series, SUM 2023 - Sicily, Italien Dauer: 17 Juli 2023 → 19 Juli 2023 |
---|
Name | LEOS Summer Topical Meeting |
---|
Band | 2023-July |
---|
ISSN (Print) | 1099-4742 |
---|
Konferenz | 2023 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series, SUM 2023 |
---|
Land/Gebiet | Italien |
---|
Ort | Sicily |
---|
Zeitraum | 17 Juli 2023 → 19 Juli 2023 |
---|
Smart Nonlinear Photonics: From On-chip Pulse Processing to Tailored Nonlinear Fiber Propagation
Hoang, V. T.,
Boussafa, Y.,
Chaves, B. P.,
Sader, L.,
Fischer, B.,
Chemnitz, M.,
Roztocki, P.,
MacLellan, B.,
Reimer, C.,
Helsten, R.,
Février, S.,
Couderc, V.,
Kues, M.,
Pasquazi, A.,
Peccianti, M.,
Little, B.,
Chu, S. T.,
Moss, D. J.,
Azaña, J.,
Morandotti, R. &
Wetzel, B.,
2023,
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., FTu4B.1
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781957171258 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023 - San Jose, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 7 Mai 2023 → 12 Mai 2023 |
---|
Konferenz | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose |
---|
Zeitraum | 7 Mai 2023 → 12 Mai 2023 |
---|
Enhance liquid nitrogen fracturing performance on hot dry rock by cyclic injection
Hong, C. Y.,
Yang, R. Y.,
Huang, Z. W.,
Zhuang, X. Y.,
Wen, H. T. &
Hu, X. L.,
Apr. 2023,
in: Petroleum science. 20,
2,
S. 951-972 22 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 951-972 |
---|
Seitenumfang | 22 |
---|
Fachzeitschrift | Petroleum science |
---|
Jahrgang | 20 |
---|
Ausgabenummer | 2 |
---|
Frühes Online-Datum | 22 Juli 2022 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Apr. 2023 |
---|
An overview of implicit and explicit phase field models for quasi-static failure processes, implementation and computational efficiency
Hu, X.,
Tan, S.,
Xia, D.,
Min, L.,
Xu, H.,
Yao, W.,
Sun, Z.,
Zhang, P.,
Quoc Bui, T.,
Zhuang, X. &
Rabczuk, T.,
Apr. 2023,
in: Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 124, 103779.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 103779 |
---|
Fachzeitschrift | Theoretical and Applied Fracture Mechanics |
---|
Jahrgang | 124 |
---|
Frühes Online-Datum | 21 Jan. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Apr. 2023 |
---|
Maximizing electro-momentum coupling in generalized 2D Willis Metamaterials
Huynh, H. D.,
Zhuang, X.,
Park, H. S.,
Nanthakumar, S. S.,
Jin, Y. &
Rabczuk, T.,
Juni 2023,
in: Extreme Mechanics Letters. 61, 101981.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 101981 |
---|
Fachzeitschrift | Extreme Mechanics Letters |
---|
Jahrgang | 61 |
---|
Frühes Online-Datum | 24 Feb. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juni 2023 |
---|
Exceptional points and skin modes in non-Hermitian elastic phononic beams
Jin, Y.,
Cai, R.,
Zhong, W.,
Rabczuk, T.,
Zhuang, X.,
Pennec, Y. &
Djafari-Rouhani, B.,
2023,
META 2023 Paris - France: The 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics. S. 530-531 2 S. (META proceedings).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | META 2023 Paris - France |
---|
Untertitel | The 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics |
---|
Seiten | 530-531 |
---|
Seitenumfang | 2 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 2023 - Paris, Frankreich Dauer: 18 Juli 2023 → 21 Juli 2023 |
---|
Name | META proceedings |
---|
ISSN (elektronisch) | 2429-1390 |
---|
Konferenz | 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 2023 |
---|
Land/Gebiet | Frankreich |
---|
Ort | Paris |
---|
Zeitraum | 18 Juli 2023 → 21 Juli 2023 |
---|
Enrichment of three-dimensional numerical manifold method with cover-based contact theory for static and dynamic mechanical response analysis
Kang, G.,
Ni, K. S.,
Zhuang, X.,
Rabczuk, T.,
Ning, Y. J. &
Chen, P. W.,
Okt. 2023,
in: Applied mathematical modelling. 122,
S. 524-554 31 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 524-554 |
---|
Seitenumfang | 31 |
---|
Fachzeitschrift | Applied mathematical modelling |
---|
Jahrgang | 122 |
---|
Frühes Online-Datum | 27 Mai 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Okt. 2023 |
---|
Hong-Ou-Mandel Effect between a Thermal Field and a Heralded Single-photon State: Improved visibility by Multiphoton Components
Kashi, A. K.,
Caspani, L. &
Kues, M.,
2023,
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference: CLEO/Europe-EQEC . Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,
1 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference |
---|
Untertitel | CLEO/Europe-EQEC |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
Seitenumfang | 1 |
---|
ISBN (elektronisch) | 9798350345995 |
---|
ISBN (Print) | 979-8-3503-4600-8 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 - Munich, Deutschland Dauer: 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Konferenz | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Spectral Hong-Ou-Mandel Effect between a Heralded Single-Photon State and a Thermal Field: Multiphoton Contamination and the Nonclassicality Threshold
Khodadad Kashi, A.,
Caspani, L. &
Kues, M.,
4 Dez. 2023,
in: Physical review letters. 131,
23,
6 S., 233601.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 233601 |
---|
Seitenumfang | 6 |
---|
Fachzeitschrift | Physical review letters |
---|
Jahrgang | 131 |
---|
Ausgabenummer | 23 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 4 Dez. 2023 |
---|
Radial Basis Function Based Finite Element Method for Bending, Vibration and Buckling Analysis of Laminated Composite Mindlin-Reissner Plates
Kien, D. N.,
Chen, X.,
Zhuang, X. &
Rabczuk, T.,
2023,
Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2022. Nguyen, D. C., Vu, N. P., Long, B. T., Puta, H. & Sattler, K-U. (Hrsg.). Cham:
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH,
S. 806-822 17 S. (Lecture Notes in Networks and Systems; Band 602 LNNS).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | Advances in Engineering Research and Application |
---|
Untertitel | Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2022 |
---|
Herausgeber/-innen | Duy Cuong Nguyen, Ngoc Pi Vu, Banh Tien Long, Horst Puta, Kai-Uwe Sattler |
---|
Erscheinungsort | Cham |
---|
Herausgeber (Verlag) | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
---|
Seiten | 806-822 |
---|
Seitenumfang | 17 |
---|
ISBN (elektronisch) | 978-3-031-22200-9 |
---|
ISBN (Print) | 9783031221996 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 5th International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2022 - Thai Nguyen, Vietnam Dauer: 1 Dez. 2022 → 2 Dez. 2022 |
---|
Name | Lecture Notes in Networks and Systems |
---|
Band | 602 LNNS |
---|
ISSN (Print) | 2367-3370 |
---|
ISSN (elektronisch) | 2367-3389 |
---|
Konferenz | 5th International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2022 |
---|
Land/Gebiet | Vietnam |
---|
Ort | Thai Nguyen |
---|
Zeitraum | 1 Dez. 2022 → 2 Dez. 2022 |
---|
Radial basis function based finite element method: Formulation and applications
KIEN, D. N. &
ZHUANG, X.,
Juli 2023,
in: Engineering Analysis with Boundary Elements. 152,
S. 455-472 18 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 455-472 |
---|
Seitenumfang | 18 |
---|
Fachzeitschrift | Engineering Analysis with Boundary Elements |
---|
Jahrgang | 152 |
---|
Frühes Online-Datum | 27 Apr. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juli 2023 |
---|
Topology optimization of microstructures with perturbation analysis and penalty methods
Li, B.,
Zhuang, X.,
Fu, X. &
Rabczuk, T.,
Aug. 2023,
in: Structural and Multidisciplinary Optimization. 66,
8, 178.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 178 |
---|
Fachzeitschrift | Structural and Multidisciplinary Optimization |
---|
Jahrgang | 66 |
---|
Ausgabenummer | 8 |
---|
Frühes Online-Datum | 18 Juli 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2023 |
---|
Weak form of bond-associated peridynamic differential operator for solving differential equations
Li, Z.,
Huang, D.,
Ren, H. &
Rabczuk, T.,
Okt. 2023,
in: Engineering with computers. 39,
5,
S. 3491-3507 17 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 3491-3507 |
---|
Seitenumfang | 17 |
---|
Fachzeitschrift | Engineering with computers |
---|
Jahrgang | 39 |
---|
Ausgabenummer | 5 |
---|
Frühes Online-Datum | 7 Dez. 2022 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Okt. 2023 |
---|
Weak form of bond-associated peridynamic differential operator for thermo-mechanical analysis of orthotropic structures
Li, Z.,
Huang, D.,
Rabczuk, T. &
Ren, H.,
Mai 2023,
in: European Journal of Mechanics, A/Solids. 99, 104927.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 104927 |
---|
Fachzeitschrift | European Journal of Mechanics, A/Solids |
---|
Jahrgang | 99 |
---|
Frühes Online-Datum | 20 Jan. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Mai 2023 |
---|
Al-DeMat: A web-based expert system platform for computationally expensive models in materials design
Liu, B.,
Vu-Bac, N.,
Zhuang, X.,
Lu, W.,
Fu, X. &
Rabczuk, T.,
Feb. 2023,
in: Advances in engineering software. 176, 103398.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 103398 |
---|
Fachzeitschrift | Advances in engineering software |
---|
Jahrgang | 176 |
---|
Frühes Online-Datum | 24 Dez. 2022 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Feb. 2023 |
---|
Fully On-chip Laser-integrated Quantum Source of Entangled Photon States
Mahmudlu, H.,
Haldar, R.,
Johanning, R.,
Kashi, A. K.,
van Rees, A.,
Epping, J. P.,
Boller, K. J. &
Kues, M.,
2023,
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference: CLEO/Europe-EQEC . Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,
1 S. ( Conference on Lasers & Electro-Optics Europe & International Quantum Electronics Conference).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference |
---|
Untertitel | CLEO/Europe-EQEC |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
Seitenumfang | 1 |
---|
ISBN (elektronisch) | 9798350345995 |
---|
ISBN (Print) | 979-8-3503-4600-8 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 - Munich, Deutschland Dauer: 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Name | Conference on Lasers & Electro-Optics Europe & International Quantum Electronics Conference |
---|
ISSN (Print) | 2639-5452 |
---|
ISSN (elektronisch) | 2833-1052 |
---|
Konferenz | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Fully on-chip photonic turnkey quantum source for entangled qubit/qudit state generation
Mahmudlu, H.,
Johanning, R.,
Kashi, A. K.,
Rees, A. V.,
Epping, J. P.,
Haldar, R.,
Boller, K-J. &
Kues, M.,
Juni 2023,
in: Nature Photonics. 17,
6,
S. 518-524 7 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 518-524 |
---|
Seitenumfang | 7 |
---|
Fachzeitschrift | Nature Photonics |
---|
Jahrgang | 17 |
---|
Ausgabenummer | 6 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juni 2023 |
---|
Soliton compression and supercontinuum spectra in nonlinear diamond photonics
Melchert, O.,
Kinnewig, S.,
Dencker, F.,
Perevoznik, D.,
Willms, S.,
Babushkin, I.,
Wurz, M.,
Kues, M.,
Beuchler, S.,
Wick, T.,
Morgner, U. &
Demircan, A.,
Juni 2023,
in: Diamond and Related Materials. 136, 109939.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 109939 |
---|
Fachzeitschrift | Diamond and Related Materials |
---|
Jahrgang | 136 |
---|
Frühes Online-Datum | 25 Apr. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juni 2023 |
---|
Two-color pulse compounds in waveguides with a zero-nonlinearity point
Melchert, O.,
Bose, S.,
Willms, S.,
Babushkin, I.,
Morgner, U. &
Demircan, A.,
15 Jan. 2023,
in: Optics letters. 48,
2,
S. 518-521 4 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 518-521 |
---|
Seitenumfang | 4 |
---|
Fachzeitschrift | Optics letters |
---|
Jahrgang | 48 |
---|
Ausgabenummer | 2 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 15 Jan. 2023 |
---|
Two-frequency pulse compounds in presence of a zero-nonlinearity point
Melchert, O.,
Bose, S.,
Willms, S.,
Babushkin, I.,
Morgner, U. &
Demircan, A.,
2023,
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference: CLEO/Europe-EQEC . Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,
1 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Abstract in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference |
---|
Untertitel | CLEO/Europe-EQEC |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
Seitenumfang | 1 |
---|
ISBN (elektronisch) | 9798350345995 |
---|
ISBN (Print) | 979-8-3503-4600-8 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 - Munich, Deutschland Dauer: 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Konferenz | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2023 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 26 Juni 2023 → 30 Juni 2023 |
---|
Two-frequency pulse compounds in waveguides with single zero-dispersion and zero-nonlinearity points
Melchert, O.,
Bose, S.,
Willms, S.,
Babushkin, I.,
Morgner, U. &
Demircan, A.,
2023,
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., FTu4B.4. (Quantum Electronics and Laser Science ).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) |
---|
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781957171258 |
---|
ISBN (Print) | 978-1-6654-5568-8 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023 - San Jose, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 7 Mai 2023 → 12 Mai 2023 |
---|
Name | Quantum Electronics and Laser Science |
---|
ISSN (Print) | 2160-8989 |
---|
Konferenz | 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose |
---|
Zeitraum | 7 Mai 2023 → 12 Mai 2023 |
---|
Scalable Quantum Signal Processing with Integrated Photonics and Fiber-based Modules
Montaut, N.,
Roztocki, P.,
Yu, H.,
Sciara, S.,
Chemnitz, M.,
Jestin, Y.,
Maclellan, B.,
Fischer, B.,
Kues, M.,
Reimer, C.,
Cortes, L. R.,
Wetzel, B.,
Zhang, Y.,
Loranger, S.,
Kashyap, R.,
Cino, A.,
Chu, S. T.,
Little, B. E.,
Moss, D. J.,
Caspani, L.,
Munro, W. J.,
Azaña, J. &
Morandotti, R.,
2023,
2023 23rd International Conference on Transparent Optical Networks: ICTON. Jaworski, M. & Marciniak, M. (Hrsg.).
IEEE Computer Society, (International Conference on Transparent Optical Networks; Band 2023-July).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2023 23rd International Conference on Transparent Optical Networks |
---|
Untertitel | ICTON |
---|
Herausgeber/-innen | Marek Jaworski, Marian Marciniak |
---|
Herausgeber (Verlag) | IEEE Computer Society |
---|
ISBN (elektronisch) | 9798350303032 |
---|
ISBN (Print) | 979-8-3503-0304-9 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
---|
Veranstaltung | 23rd International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2023 - Bucharest, Rumänien Dauer: 2 Juli 2023 → 6 Juli 2023 |
---|
Name | International Conference on Transparent Optical Networks |
---|
Band | 2023-July |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-7339 |
---|
Konferenz | 23rd International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2023 |
---|
Land/Gebiet | Rumänien |
---|
Ort | Bucharest |
---|
Zeitraum | 2 Juli 2023 → 6 Juli 2023 |
---|
Anomalous tensile strength and thermal expansion, and low thermal conductivity in wide band gap boron monoxide monolayer
Mortazavi, B.,
Shojaei, F.,
Ding, F. &
Zhuang, X.,
Nov. 2023,
in: FlatChem. 42, 100575.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Aufsatznummer | 100575 |
---|
Fachzeitschrift | FlatChem |
---|
Jahrgang | 42 |
---|
Frühes Online-Datum | 30 Okt. 2023 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Nov. 2023 |
---|