Showing results 276 -
300
out of 301
Characterization of loading rate effects on the interactions between crack growth and inclusions in cementitious material
Zhou, S. & Zhuang, X.,
2018,
in: Computers, Materials and Continua. 57,
3,
S. 417-446 30 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 417-446 |
---|
Seitenumfang | 30 |
---|
Fachzeitschrift | Computers, Materials and Continua |
---|
Jahrgang | 57 |
---|
Ausgabenummer | 3 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
---|
Characterization of a 110W single-frequency monolithic fibre-amplifier at 1.5μm for next-generation gravitational wave detectors
de Varona, O., Fittkau, W., Steinke, M., Theeg, T., Kracht, D., Neumann, J. & Wessels, P.,
2017,
The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017. Optica Publishing Group (formerly OSA), (Optics InfoBase Conference Papers; Band Part F82-CLEO_Europe 2017).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781509067367 |
---|
ISBN (Print) | 9781509067367 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
---|
Veranstaltung | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 - Munich, Deutschland Dauer: 25 Juni 2017 → 29 Juni 2017 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
Band | Part F82-CLEO_Europe 2017 |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 25 Juni 2017 → 29 Juni 2017 |
---|
Wear evolution of monolayer graphene at the macroscale
Huang, Y., Yao, Q., Qi, Y., Cheng, Y., Wang, H., Li, Q. & Meng, Y.,
2017,
in: CARBON. 115,
S. 600-607 8 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 600-607 |
---|
Seitenumfang | 8 |
---|
Fachzeitschrift | CARBON |
---|
Jahrgang | 115 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
---|
Energy scaling of passively Q-switched lasers in the Mj-range
Neumann, J., Huss, R., Kolleck, C. & Kracht, D.,
17 Nov. 2017,
International Conference on Space Optics, ICSO 2014. Sodnik, Z., Cugny, B. & Karafolas, N. (Hrsg.).
SPIE, 1056350. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Band 10563).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | International Conference on Space Optics, ICSO 2014 |
---|
Herausgeber/-innen | Zoran Sodnik, Bruno Cugny, Nikos Karafolas |
---|
Herausgeber (Verlag) | SPIE |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781510616158 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 17 Nov. 2017 |
---|
Veranstaltung | International Conference on Space Optics, ICSO 2014 - La Caleta, Tenerife, Canary Islands, Spanien Dauer: 7 Okt. 2014 → 10 Okt. 2014 |
---|
Name | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
---|
Band | 10563 |
---|
ISSN (Print) | 0277-786X |
---|
ISSN (elektronisch) | 1996-756X |
---|
Konferenz | International Conference on Space Optics, ICSO 2014 |
---|
Land/Gebiet | Spanien |
---|
Ort | La Caleta, Tenerife, Canary Islands |
---|
Zeitraum | 7 Okt. 2014 → 10 Okt. 2014 |
---|
A novel formula for the Yb3+-to-Er3+ energy transfer rate in Er3+: Yb3+- codoped fibres
Steinke, M., Kracht, D., Neumann, J. & Wessels, P.,
2017,
The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017. Optica Publishing Group (formerly OSA), (Optics InfoBase Conference Papers; Band Part F82-CLEO_Europe 2017).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781509067367 |
---|
ISBN (Print) | 9781509067367 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
---|
Veranstaltung | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 - Munich, Deutschland Dauer: 25 Juni 2017 → 29 Juni 2017 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
Band | Part F82-CLEO_Europe 2017 |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe 2017 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 25 Juni 2017 → 29 Juni 2017 |
---|
Influence of the third energy level on the gain dynamics of EDFAs: Analytical model and experimental validation
De Varona, O., Steinke, M., Kracht, D., Neumann, J. & Wessels, P.,
31 Okt. 2016,
in: Optics express. 24,
22,
S. 24883-24895 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 24883-24895 |
---|
Seitenumfang | 13 |
---|
Fachzeitschrift | Optics express |
---|
Jahrgang | 24 |
---|
Ausgabenummer | 22 |
---|
Frühes Online-Datum | 17 Okt. 2016 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 31 Okt. 2016 |
---|
Core-pumped single-frequency fiber amplifier with an output power of 158 W
Theeg, T., Ottenhues, C., Sayinc, H., Neumann, J. & Kracht, D.,
1 Jan. 2016,
in: Optics letters. 41,
1,
S. 9-12 4 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 9-12 |
---|
Seitenumfang | 4 |
---|
Fachzeitschrift | Optics letters |
---|
Jahrgang | 41 |
---|
Ausgabenummer | 1 |
---|
Frühes Online-Datum | 16 Dez. 2015 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Jan. 2016 |
---|
Single-Frequency Lasers for Gravitational Wave Detection
Wessels, P., Neumann, J. & Kracht, D.,
2016,
Advanced Solid State Lasers, ASSL 2016. Optica Publishing Group (formerly OSA), ATh5A.1. (Optics InfoBase Conference Papers).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | Advanced Solid State Lasers, ASSL 2016 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781943580200 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2016 |
---|
Veranstaltung | Advanced Solid State Lasers, ASSL 2016 - Boston, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 30 Okt. 2016 → 3 Nov. 2016 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | Advanced Solid State Lasers, ASSL 2016 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | Boston |
---|
Zeitraum | 30 Okt. 2016 → 3 Nov. 2016 |
---|
Single mode fused fiber couplers for high power lasers and amplifiers
Ottenhues, C., Theeg, T., Hausmann, K., Sayinc, H., Neumann, J. & Kracht, D.,
2015,
European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015. Optica Publishing Group (formerly OSA), (Optics InfoBase Conference Papers).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
---|
ISBN (elektronisch) | 9781467374750 |
---|
ISBN (Print) | 9781467374750 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
---|
Veranstaltung | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 - Munich, Deutschland Dauer: 21 Juni 2015 → 25 Juni 2015 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 21 Juni 2015 → 25 Juni 2015 |
---|
Clustering and up-conversion effects in an er3+: Yb3+ co-doped fused silica fibre: A comparison between experiment and models
Steinke, M., Kracht, D., Neumann, J. & Weßels, P.,
2015,
European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015. Optica Publishing Group (formerly OSA), (Optics InfoBase Conference Papers).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 |
---|
Herausgeber (Verlag) | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
---|
ISBN (Print) | 9781467374750 |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
---|
Veranstaltung | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 - Munich, Deutschland Dauer: 21 Juni 2015 → 25 Juni 2015 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 21 Juni 2015 → 25 Juni 2015 |
---|
Gain dynamics in Er3+:Yb3+ co-doped fiber amplifiers
Steinke, M., Neumann, J., Kracht, D. & Wessels, P.,
1 Juni 2015,
in: Optics express. 23,
11,
S. 14946-14959 14 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 14946-14959 |
---|
Seitenumfang | 14 |
---|
Fachzeitschrift | Optics express |
---|
Jahrgang | 23 |
---|
Ausgabenummer | 11 |
---|
Frühes Online-Datum | 29 Mai 2015 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Juni 2015 |
---|
Gain dynamics in Raman fiber lasers and passive pump-to-Stokes RIN suppression
Steinke, M., Neumann, J., Kracht, D. & Wessels, P.,
29 Juni 2015,
in: Optics express. 23,
13,
S. 16823-16837 15 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 16823-16837 |
---|
Seitenumfang | 15 |
---|
Fachzeitschrift | Optics express |
---|
Jahrgang | 23 |
---|
Ausgabenummer | 13 |
---|
Frühes Online-Datum | 17 Juni 2015 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 29 Juni 2015 |
---|
TEM00 mode content measurements on a passive leakage channel fiber
Steinke, M., Tünnermann, H., Neumann, J., Kracht, D., Samson, B., Gu, G., Dong, L. & Wessels, P.,
1 Feb. 2015,
in: Optics letters. 40,
3,
S. 383-386 4 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 383-386 |
---|
Seitenumfang | 4 |
---|
Fachzeitschrift | Optics letters |
---|
Jahrgang | 40 |
---|
Ausgabenummer | 3 |
---|
Frühes Online-Datum | 28 Jan. 2015 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Feb. 2015 |
---|
Tm-doped mode-locked fiber lasers
Haxsen, F., Wienke, A., Wandt, D., Neumann, J. & Kracht, D.,
1 Dez. 2014,
in: Optical fiber technology. 20,
6,
S. 650-656 7 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 650-656 |
---|
Seitenumfang | 7 |
---|
Fachzeitschrift | Optical fiber technology |
---|
Jahrgang | 20 |
---|
Ausgabenummer | 6 |
---|
Frühes Online-Datum | 18 Okt. 2014 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Dez. 2014 |
---|
New pump and signal combiners
Sayinc, H., Theeg, T., Pelegrina-Bonilla, G., Hausmann, K., Tünnermann, H., Weßels, P., Neumann, J. & Kracht, D.,
2014,
in: Optics InfoBase Conference Papers.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzaufsatz in Fachzeitschrift › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Fachzeitschrift | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
---|
Veranstaltung | Specialty Optical Fibers, SOF 2014 - Barcelona, Spanien Dauer: 27 Juli 2014 → 31 Juli 2014 |
---|
Co-seeded Er3+:Yb3+ single frequency fiber amplifier with 60W output power and over 90% TEM00 content
Steinke, M., Croteau, A., Paré, C., Zheng, H., Laperle, P., Proulx, A., Neumann, J., Kracht, D. & Wessels, P.,
14 Juli 2014,
in: Optics express. 22,
14,
S. 16722-16730 9 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten (von - bis) | 16722-16730 |
---|
Seitenumfang | 9 |
---|
Fachzeitschrift | Optics express |
---|
Jahrgang | 22 |
---|
Ausgabenummer | 14 |
---|
Frühes Online-Datum | 30 Juni 2014 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 14 Juli 2014 |
---|
Gain dynamics in Er: Yb co-doped fiber amplifiers
Steinke, M., Kracht, D., Neumann, J. & Wessels, P.,
2014,
CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO_QELS 2014. OSA - The Optical Society, (Optics InfoBase Conference Papers).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | CLEO |
---|
Untertitel | QELS_Fundamental Science, CLEO_QELS 2014 |
---|
Herausgeber (Verlag) | OSA - The Optical Society |
---|
ISBN (Print) | 9781557529992, 9781557529992 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
---|
Veranstaltung | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO_QELS 2014 - San Jose, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 8 Juni 2014 → 13 Juni 2014 |
---|
Name | Optics InfoBase Conference Papers |
---|
ISSN (elektronisch) | 2162-2701 |
---|
Konferenz | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO_QELS 2014 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose, CA |
---|
Zeitraum | 8 Juni 2014 → 13 Juni 2014 |
---|
SBS mitigation via phase modulation and demodulation
Tünnermann, H., Jahn, P., Quetschke, V., Neumann, J., Kracht, D. & Wessels, P.,
2014.
Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
---|
Veranstaltung | 2014 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2014 - San Jose, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 8 Juni 2014 → 13 Juni 2014 |
---|
Konferenz | 2014 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2014 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose |
---|
Zeitraum | 8 Juni 2014 → 13 Juni 2014 |
---|
Fundamental Gaussian mode content measurements on active large core CCC fibers
Karow, M., Zhu, C., Kracht, D., Neumann, J., Galvanauskas, A. & Wessels, P.,
2013.
Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 - Munich, Deutschland Dauer: 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
1.0μm co-seeded Er:Yb fiber amplifier with 50W output power at 1.5μm
Steinke, M., Kracht, D., Neumann, J. & Wesels, P.,
2013,
2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013. IEEE Computer Society, 6833490. (2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Herausgeber (Verlag) | IEEE Computer Society |
---|
ISBN (Print) | 9781557529725 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 - San Jose, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Name | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose, CA |
---|
Zeitraum | 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Development of a cascaded Raman fiber laser with 6.5W output power at 1480nm supported by detailed numerical simulations
Steinke, M., Schreiber, E., Kracht, D., Neumann, J. & Wesels, P.,
2013.
Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 - Munich, Deutschland Dauer: 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
On the effective ion lifetime in fiber amplifiers
Tunnermann, H., Neumann, J., Kracht, D. & Wesels, P.,
2013,
2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013. IEEE Computer Society, 6833484. (2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Herausgeber (Verlag) | IEEE Computer Society |
---|
ISBN (Print) | 9781557529725 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 - San Jose, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Name | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose, CA |
---|
Zeitraum | 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Power noise sources of single frequency fibre amplifiers
Tunnermann, H., Theeg, T., Sayinc, H., Neumann, J., Kracht, D. & Wesels, P.,
2013.
Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 - Munich, Deutschland Dauer: 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013 |
---|
Land/Gebiet | Deutschland |
---|
Ort | Munich |
---|
Zeitraum | 12 Mai 2013 → 16 Mai 2013 |
---|
Single-frequency fiber amplifiers for gravitational wave detection
Wesels, P., Karow, M., Kuhn, V., Steinke, M., Tunnermann, H., Kracht, D. & Neumann, J.,
2013,
2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013. IEEE Computer Society, 6833744. (2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013).
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Titel des Sammelwerks | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Herausgeber (Verlag) | IEEE Computer Society |
---|
ISBN (Print) | 9781557529725 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
---|
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 - San Jose, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Name | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Konferenz | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2013 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Jose, CA |
---|
Zeitraum | 9 Juni 2013 → 14 Juni 2013 |
---|
Mode fluctuations in end-pumped passively Q-switched solid-state lasers
Hülsenbusch, T., Büttner, A., Ernst, M., Lang, T., Kolleck, C., Kracht, D. & Neumann, J.,
2012,
S. AT4A.14.
Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Forschung › Peer-Review
Originalsprache | Englisch |
---|
Seiten | AT4A.14 |
---|
DOIs | |
---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
---|
Veranstaltung | Advanced Solid-State Photonics, ASSP 2012 - San Diego, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 19 Jan. 2012 → 1 Feb. 2012 |
---|
Konferenz | Advanced Solid-State Photonics, ASSP 2012 |
---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
---|
Ort | San Diego, CA |
---|
Zeitraum | 19 Jan. 2012 → 1 Feb. 2012 |
---|